最新:114008899期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114008899 | 02-13 21:10:00 | 9+2+6=17 |
114008898 | 02-13 21:05:00 | 7+5+4=16 |
114008897 | 02-13 21:00:00 | 1+9+5=15 |
114008896 | 02-13 20:55:00 | 2+4+1=07 |
114008895 | 02-13 20:50:00 | 2+8+4=14 |
114008894 | 02-13 20:45:00 | 7+6+1=14 |
114008893 | 02-13 20:40:00 | 7+8+4=19 |
114008892 | 02-13 20:35:00 | 9+0+6=15 |
114008891 | 02-13 20:30:00 | 5+1+7=13 |
114008890 | 02-13 20:25:00 | 0+6+9=15 |
114008889 | 02-13 20:20:00 | 1+8+5=14 |
114008888 | 02-13 20:15:00 | 2+5+8=15 |
114008887 | 02-13 20:10:00 | 4+8+8=20 |
114008886 | 02-13 20:05:00 | 1+6+0=07 |
114008885 | 02-13 20:00:00 | 4+1+5=10 |
114008884 | 02-13 19:55:00 | 8+4+6=18 |
114008883 | 02-13 19:50:00 | 1+4+4=09 |
114008882 | 02-13 19:45:00 | 8+6+4=18 |
114008881 | 02-13 19:40:00 | 7+5+1=13 |
114008880 | 02-13 19:35:00 | 6+1+3=10 |
114008879 | 02-13 19:30:00 | 2+6+5=13 |
114008878 | 02-13 19:25:00 | 4+9+3=16 |
114008877 | 02-13 19:20:00 | 8+1+7=16 |
114008876 | 02-13 19:15:00 | 4+8+0=12 |
114008875 | 02-13 19:10:00 | 4+2+9=15 |
114008874 | 02-13 19:05:00 | 6+9+1=16 |
114008873 | 02-13 19:00:00 | 1+4+6=11 |
114008872 | 02-13 18:55:00 | 0+4+7=11 |
114008871 | 02-13 18:50:00 | 4+9+8=21 |
114008870 | 02-13 18:45:00 | 9+6+8=23 |
114008869 | 02-13 18:40:00 | 3+1+7=11 |
114008868 | 02-13 18:35:00 | 8+8+7=23 |
114008867 | 02-13 18:30:00 | 4+6+6=16 |
114008866 | 02-13 18:25:00 | 2+3+4=09 |
114008865 | 02-13 18:20:00 | 2+3+9=14 |
114008864 | 02-13 18:15:00 | 5+6+7=18 |
114008863 | 02-13 18:10:00 | 0+7+3=10 |
114008862 | 02-13 18:05:00 | 9+3+2=14 |
114008861 | 02-13 18:00:00 | 7+3+4=14 |
114008860 | 02-13 17:55:00 | 7+9+8=24 |
114008859 | 02-13 17:50:00 | 8+6+1=15 |
114008858 | 02-13 17:45:00 | 9+8+8=25 |
114008857 | 02-13 17:40:00 | 7+5+6=18 |
114008856 | 02-13 17:35:00 | 7+3+4=14 |
114008855 | 02-13 17:30:00 | 6+1+4=11 |
114008854 | 02-13 17:25:00 | 4+2+7=13 |
114008853 | 02-13 17:20:00 | 5+2+0=07 |
114008852 | 02-13 17:15:00 | 7+4+8=19 |
114008851 | 02-13 17:10:00 | 2+6+9=17 |
114008850 | 02-13 17:05:00 | 3+7+0=10 |
114008849 | 02-13 17:00:00 | 4+3+2=09 |
114008848 | 02-13 16:55:00 | 4+7+0=11 |
114008847 | 02-13 16:50:00 | 9+0+0=09 |
114008846 | 02-13 16:45:00 | 6+9+0=15 |
114008845 | 02-13 16:40:00 | 8+6+7=21 |
114008844 | 02-13 16:35:00 | 1+6+6=13 |
114008843 | 02-13 16:30:00 | 1+0+0=01 |
114008842 | 02-13 16:25:00 | 6+5+0=11 |
114008841 | 02-13 16:20:00 | 7+1+7=15 |
114008840 | 02-13 16:15:00 | 0+8+9=17 |
114008839 | 02-13 16:10:00 | 6+8+8=22 |
114008838 | 02-13 16:05:00 | 9+9+7=25 |
114008837 | 02-13 16:00:00 | 6+3+0=09 |
114008836 | 02-13 15:55:00 | 2+6+8=16 |
114008835 | 02-13 15:50:00 | 3+5+4=12 |
114008834 | 02-13 15:45:00 | 4+5+8=17 |
114008833 | 02-13 15:40:00 | 4+2+0=06 |
114008832 | 02-13 15:35:00 | 1+6+2=09 |
114008831 | 02-13 15:30:00 | 0+0+4=04 |
114008830 | 02-13 15:25:00 | 0+7+7=14 |
114008829 | 02-13 15:20:00 | 4+0+6=10 |
114008828 | 02-13 15:15:00 | 3+9+6=18 |
114008827 | 02-13 15:10:00 | 9+7+1=17 |
114008826 | 02-13 15:05:00 | 2+7+5=14 |
114008825 | 02-13 15:00:00 | 8+4+7=19 |
114008824 | 02-13 14:55:00 | 2+2+6=10 |
114008823 | 02-13 14:50:00 | 5+0+6=11 |
114008822 | 02-13 14:45:00 | 0+3+8=11 |
114008821 | 02-13 14:40:00 | 4+8+8=20 |
114008820 | 02-13 14:35:00 | 4+6+0=10 |
114008819 | 02-13 14:30:00 | 0+9+7=16 |
114008818 | 02-13 14:25:00 | 7+4+8=19 |
114008817 | 02-13 14:20:00 | 4+9+1=14 |
114008816 | 02-13 14:15:00 | 3+0+9=12 |
114008815 | 02-13 14:10:00 | 4+6+8=18 |
114008814 | 02-13 14:05:00 | 9+2+4=15 |
114008813 | 02-13 14:00:00 | 4+5+5=14 |
114008812 | 02-13 13:55:00 | 3+8+4=15 |
114008811 | 02-13 13:50:00 | 4+4+4=12 |
114008810 | 02-13 13:45:00 | 5+8+0=13 |
114008809 | 02-13 13:40:00 | 1+5+3=09 |
114008808 | 02-13 13:35:00 | 3+4+1=08 |
114008807 | 02-13 13:30:00 | 8+2+2=12 |
114008806 | 02-13 13:25:00 | 5+2+3=10 |
114008805 | 02-13 13:20:00 | 5+5+4=14 |
114008804 | 02-13 13:15:00 | 6+0+5=11 |
114008803 | 02-13 13:10:00 | 3+0+6=09 |
114008802 | 02-13 13:05:00 | 3+0+2=05 |
114008801 | 02-13 13:00:00 | 5+0+6=11 |
114008800 | 02-13 12:55:00 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2025 pc加拿大28|最新预测|预测及历史开奖结果记录查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114008899 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008898 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008897 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008896 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008895 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008894 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008893 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008892 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008891 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008890 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008889 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008888 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008887 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008886 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008885 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008884 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008883 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008882 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008881 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008880 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008879 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008878 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008877 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008876 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008875 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008874 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008873 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008872 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008871 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008870 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008869 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008868 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008867 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008866 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008865 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008864 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008863 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008862 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008861 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008860 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008859 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008858 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008857 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008856 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008855 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008854 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008853 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008852 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008851 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008850 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008849 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008848 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008847 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008846 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008845 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008844 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008843 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008842 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008841 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008840 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008839 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008838 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008837 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008836 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008835 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008834 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008833 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008832 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008831 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008830 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008829 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008828 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008827 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008826 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008825 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008824 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008823 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008822 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008821 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008820 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008819 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008818 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008817 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008816 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008815 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008814 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008813 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008812 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008811 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008810 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008809 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008808 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008807 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008806 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008805 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008804 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008803 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008802 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008801 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008800 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 pc加拿大28|最新预测|预测及历史开奖结果记录查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 14 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 56 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 26 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 66 ) 期 | 21 | 未开 ( 28 ) 期 |
5 | 未开 ( 97 ) 期 | 22 | 未开 ( 60 ) 期 |
4 | 未开 ( 68 ) 期 | 23 | 未开 ( 29 ) 期 |
3 | 未开 ( 186 ) 期 | 24 | 未开 ( 39 ) 期 |
2 | 未开 ( 41 ) 期 | 25 | 未开 ( 41 ) 期 |
1 | 未开 ( 56 ) 期 | 26 | 未开 ( 264 ) 期 |
0 | 未开 ( 245 ) 期 | 27 | 未开 ( 160 ) 期 |
Copyright © 2020 pc加拿大28|最新预测|预测及历史开奖结果记录查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
08900 | --- | 大 | 单 | |
08899 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
08898 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
08897 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
08896 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
08895 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
08894 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
08893 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
08892 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
08891 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
08890 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
08889 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
08888 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
08887 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
08886 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
08885 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
08884 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
08883 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
08882 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
08881 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
08880 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc加拿大28|最新预测|预测及历史开奖结果记录查询网 All rights reserved.